標準功能-觸摸芯片,功能固化,對大批量采購需求,可定制開發。
產品名稱 | 封裝形式 | 工作電壓 | 工作功耗 | 待機功耗 | 觸控按鍵 | 輸出通道 | 輸出形態 | 觸控技術 | 調試軟件 | 功能描述 | CheckSUM |
XDT8001C-S08 | SOP8 | 2V-5.5V | 0.32mA | 4.5uA | 1 | 1 | PWM | C-Type | X | 強抗干擾-單鍵單色光 | 0x1D2474 |
XDT8002B-S08 | SOP8 | 2V-5.5V | 4.5uA | 4.5uA | 2 | 2 | CMOS | C-Type | X | 強抗干擾-雙鍵開關-翻轉 | 0x3124F5 |
XDT8101-U06 | SOT23-6 | 2V-5.5V | 21uA | 2uA | 1 | 1 | CMOS | C-Type | O | 單鍵開關-直通 | 0x6C1AAF |
XDT8102-U06 | SOT23-6 | 2V-5.5V | 21uA | 2uA | 1 | 1 | CMOS | C-Type | O | 單鍵開關-翻轉 | 0x3C039C |
XDT8103-S08 | SOP8 | 2V-5.5V | 16uA | 2.5uA | 2 | 2 | CMOS | C-Type | O | 強抗干擾-雙鍵開關-直通 | 0xE43510 |
XDT8104-S08 | SOP8 | 2V-5.5V | 16uA | 2.5uA | 2 | 2 | CMOS | C-Type | O | 強抗干擾-雙鍵開關-翻轉 | 0x1404A0 |
XDT8105-EY10 | EY10 | 2V-5.5V | TBD | TBD | 3 | 3 | CMOS | C-Type | O | 強抗干擾-三鍵開關-直通 | 0xA50624 |
XDT8106-EY10 | EY10 | 2V-5.5V | TBD | TBD | 3 | 3 | CMOS | C-Type | O | 強抗干擾-三鍵開關-翻轉 | 0xAC3B6A |
XDT8107-EY10 | EY10 | 2V-5.5V | TBD | TBD | 4 | 3 | CMOS | C-Type | O | 四鍵BCD輸出 | TBD |
XDT8108-EY10 | EY10 | 2V-5.5V | TBD | TBD | 1 | 2 | CMOS | C-Type | O | 單鍵雙色調光 |
0x653B6A |
單片機功能-觸摸芯片,支持客戶自行開發設計功能。
產品名稱
ADC
工作電壓
待機功耗
觸控按鍵
IO
OTP ROM
RAM
PWM
觸控技術
比較器
CheckSUM
PFC161
-
2V-5.5V
1uA
7
8
2KW
128B
2
C-Type
1
待開發
PFS161
-
2V-5.5V
1uA
5
6
1.5KW
96B
-
C-Type
1
待開發
PMS163
12*12bit
2V-5.5V
1uA
13
14
2.5KW
160B
5
C-Type
1
待開發
PMS164
-
2V-5.5V
1uA
12
14
1.75KW
128B
2
C-Type
1
待開發